Трубы новые ГОСТ 8732
вт, 08/11/2022 - 13:50 — Гость
ГОСТ 8732-78
159х8 ГОСТ 8732 ст. 09Г2С – 120 000/тн с ндс – 14.089тн
219х8 ГОСТ 8732 ст. 09Г2С – 119 000/тн с ндс --18.782 тн
219х8 ГОСТ 8732 ст. 09Г2С – 125.000/тн с ндс(июнь 2022г) -20.550тн.
219х8 ГОСТ 8732 ст. 20 –120 000/тн с ндс (август 2022г) -1.971тн
325х8 ГОСТ 8732 ст. 09Г2С – 118 000/тн с ндс -1.410 тн
325х10 ГОСТ 8732 ст. 20 – 105.000/тн с ндс-0.677тн 1шт 8.72м.
273х9 ГОСТ 8732 ст. 09Г2С –110.000/тн с ндс 0.675тн 1шт 11.52м.
Трубы лежалые
ГОСТ 10705-80 530х9 ст20 (10,5-11 м.) 10 шт -70тыс/тн
ГОСТ 20295-85 920х9 прямошов ВТЗ 2018 г. ст17Г1С (11,83 м.) 1 шт, тип 3 – 70тыс/тн
загрузка ПОЛЕВСКОЙ
на все трубы сертификаты есть
Регион:
Свердловская область
Организация:
ООО "Металлобаза Урал"
Адрес:
г. Полевской
Контактное лицо:
Валерий
Телефоны:
89043881459